# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Sanduk |
2 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Sanduk |
3 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 73 KW | 99 HP | Sanduk |
4 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Sanduk |
5 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 BlueHDi 75 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 55 KW | 75 HP | Sanduk |
6 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 110 | 4 | Dizel | 2008 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Sanduk |
7 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 110 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 82 KW | 112 HP | Sanduk |
8 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 115 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 84 KW | 114 HP | Sanduk |
9 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 75 | 4 | Dizel | 2008 - 2016 | 55 KW | 75 HP | Sanduk |
10 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 90 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 68 KW | 92 HP | Sanduk |
11 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 90 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Sanduk |
12 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 HDi 90 16V | 4 | Dizel | 2008 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Sanduk |
13 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 VTi 120 | 4 | Benzin | 2009 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Sanduk |
14 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) 1.6 VTi 95 | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 72 KW | 98 HP | Sanduk |
15 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) Electric | 2011 - 2016 | 42 KW | 57 HP | Sanduk | ||
16 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) Electric | 2013 - 2016 | 35 KW | 48 HP | Sanduk | ||
17 | CITROËN BERLINGO Sanduk (B9) Electric | 2014 - 2016 | 49 KW | 67 HP | Sanduk |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web