# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 4 | Benzin | 2004 - 2011 | 65 KW | 88 HP | Hatchback |
2 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 4 | Benzin | 2004 - 2011 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
3 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 4 | Benzin/etanol | 2007 - 2008 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
4 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 Flex | 4 | Benzin/etanol | 2009 - 2011 | 81 KW | 110 HP | Hatchback |
5 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 4 | Dizel | 2004 - 2011 | 66 KW | 90 HP | Hatchback |
6 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 4 | Dizel | 2004 - 2011 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
7 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 4 | Benzin | 2008 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Hatchback |
8 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 4 | Benzin | 2008 - 2011 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
9 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 4 | Benzin | 2008 - 2011 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
10 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2004 - 2007 | 100 KW | 136 HP | Hatchback |
11 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2004 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Hatchback |
12 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2004 - 2008 | 130 KW | 177 HP | Hatchback |
13 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2006 - 2009 | 105 KW | 143 HP | Hatchback |
14 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2004 - 2011 | 100 KW | 136 HP | Hatchback |
15 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2007 - 2008 | 81 KW | 110 HP | Hatchback |
16 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2008 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web