# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN DS4 1.2 THP 130 | 3 | Benzin | 2014 - 2015 | 96 KW | 130 HP | Hatchback |
2 | CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 115 | 4 | Dizel | 2014 - 2015 | 85 KW | 115 HP | Hatchback |
3 | CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 4 | Dizel | 2014 - 2015 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
4 | CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 4 | Dizel | 2011 - 2015 | 82 KW | 112 HP | Hatchback |
5 | CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 4 | Dizel/Elektro | 2011 - 2015 | 81 KW | 110 HP | Hatchback |
6 | CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 4 | Dizel | 2012 - 2015 | 84 KW | 114 HP | Hatchback |
7 | CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 4 | Dizel | 2011 - 2015 | 68 KW | 92 HP | Hatchback |
8 | CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 4 | Benzin | 2011 - 2015 | 115 KW | 156 HP | Hatchback |
9 | CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 4 | Benzin | 2012 - 2015 | 120 KW | 163 HP | Hatchback |
10 | CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 4 | Benzin | 2012 - 2015 | 121 KW | 165 HP | Hatchback |
11 | CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 4 | Benzin | 2011 - 2015 | 147 KW | 200 HP | Hatchback |
12 | CITROËN DS4 1.6 THP 210 | 4 | Benzin | 2015 - 2015 | 155 KW | 210 HP | Hatchback |
13 | CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 4 | Benzin | 2011 - 2015 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
14 | CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 4 | Dizel | 2014 - 2015 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
15 | CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 4 | Dizel/Elektro | 2014 - 2015 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
16 | CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 4 | Dizel | 2014 - 2015 | 133 KW | 180 HP | Hatchback |
17 | CITROËN DS4 2.0 HDi 135 | 4 | Dizel | 2011 - 2015 | 100 KW | 136 HP | Hatchback |
18 | CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 4 | Dizel | 2011 - 2015 | 120 KW | 163 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web