# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 1.4 | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 103 KW | 140 HP | zatvoreno terensko vozilo |
2 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 1.4 4x4 | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 125 KW | 170 HP | zatvoreno terensko vozilo |
3 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 1.6 | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 81 KW | 110 HP | zatvoreno terensko vozilo |
4 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 1.6 CRD | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 88 KW | 120 HP | zatvoreno terensko vozilo |
5 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 2.0 CRD 4x4 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 103 KW | 140 HP | zatvoreno terensko vozilo |
6 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 2.0 CRD 4x4 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 125 KW | 170 HP | zatvoreno terensko vozilo |
7 | JEEP RENEGADE zatvoreno terensko vozilo (BU) 2.0 CRD 4x4 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 88 KW | 120 HP | zatvoreno terensko vozilo |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web