# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 110 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 85 KW | 116 HP | Transportno vozilo (Van) |
2 | KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 94 KW | 128 HP | Transportno vozilo (Van) |
3 | KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 4 | Benzin | 2009 - 2016 | 97 KW | 132 HP | Transportno vozilo (Van) |
4 | KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 93 KW | 126 HP | Transportno vozilo (Van) |
5 | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 | 4 | Dizel | 2007 - 2016 | 85 KW | 115 HP | Transportno vozilo (Van) |
6 | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 | 4 | Dizel | 2009 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Transportno vozilo (Van) |
7 | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Transportno vozilo (Van) |
8 | KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 106 KW | 144 HP | Transportno vozilo (Van) |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web