# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 3 | Dizel | 2011 - 2016 | 55 KW | 75 HP | Hatchback |
2 | KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 62 KW | 84 HP | Hatchback |
3 | KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 4 | Benzin | 2011 - 2016 | 63 KW | 86 HP | Hatchback |
4 | KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 4 | Benzin | 2011 - 2016 | 65 KW | 88 HP | Hatchback |
5 | KIA RIO III (UB) 1.25 LPG | 4 | Benzin/autogas (LPG) | 2011 - 2016 | 63 KW | 86 HP | Hatchback |
6 | KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | 4 | Dizel | 2011 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Hatchback |
7 | KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 4 | Benzin | 2011 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
8 | KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 4 | Benzin | 2011 - 2016 | 79 KW | 107 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web