# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 94 KW | 126 HP | Hatchback |
2 | KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Hatchback |
3 | KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 97 KW | 132 HP | Hatchback |
4 | KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 113 KW | 154 HP | Hatchback |
5 | KIA SOUL II (PS) Electric | 2014 - 2016 | 81 KW | 110 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web