# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANCIA KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 4 | Benzin | 1995 - 2001 | 151 KW | 205 HP | Sedan |
2 | LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AA1AA) | 5 | Benzin | 1994 - 2001 | 107 KW | 146 HP | Sedan |
3 | LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | 5 | Benzin | 1996 - 2001 | 114 KW | 155 HP | Sedan |
4 | LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V Turbo (838AM1AA) | 5 | Benzin | 1998 - 2001 | 162 KW | 220 HP | Sedan |
5 | LANCIA KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 5 | Benzin | 1994 - 2001 | 129 KW | 175 HP | Sedan |
6 | LANCIA KAPPA (838A) 2.4 JTD (838AL1AA) | 5 | Dizel | 1998 - 2001 | 100 KW | 136 HP | Sedan |
7 | LANCIA KAPPA (838A) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 5 | Dizel | 1994 - 2001 | 91 KW | 124 HP | Sedan |
8 | LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | 6 | Benzin | 1994 - 2001 | 150 KW | 204 HP | Sedan |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web