# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 53 KW | 72 HP | Hatchback |
2 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 4 | Benzin | 2007 - 2016 | 54 KW | 73 HP | Hatchback |
3 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 55 KW | 75 HP | Hatchback |
4 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 65 KW | 88 HP | Hatchback |
5 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 4 | Benzin | 2007 - 2016 | 70 KW | 95 HP | Hatchback |
6 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 4 | Benzin | 2009 - 2016 | 72 KW | 98 HP | Hatchback |
7 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 50 KW | 68 HP | Hatchback |
8 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 | 4 | Benzin | 2007 - 2013 | 90 KW | 122 HP | Hatchback |
9 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 | 4 | Benzin | 2008 - 2016 | 81 KW | 110 HP | Hatchback |
10 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
11 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 4 | Benzin | 2007 - 2016 | 128 KW | 174 HP | Hatchback |
12 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
13 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 4 | Benzin | 2009 - 2016 | 115 KW | 156 HP | Hatchback |
14 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 4 | Benzin | 2007 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
15 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Hatchback |
16 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Hatchback |
17 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 4 | Dizel | 2009 - 2016 | 68 KW | 92 HP | Hatchback |
18 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 4 | Dizel | 2009 - 2016 | 82 KW | 112 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web