# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 | 4 | Benzin | 2002 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Transportno vozilo (Van) |
2 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V | 4 | Benzin | 2005 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Transportno vozilo (Van) |
3 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2002 - 2016 | 79 KW | 107 HP | Transportno vozilo (Van) |
4 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2004 - 2006 | 80 KW | 109 HP | Transportno vozilo (Van) |
5 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Transportno vozilo (Van) |
6 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Transportno vozilo (Van) |
7 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | Dizel | 2009 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Transportno vozilo (Van) |
8 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 | 4 | Benzin | 2002 - 2016 | 116 KW | 158 HP | Transportno vozilo (Van) |
9 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | Dizel | 2002 - 2016 | 94 KW | 128 HP | Transportno vozilo (Van) |
10 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | Dizel | 2004 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Transportno vozilo (Van) |
11 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Transportno vozilo (Van) |
12 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | Dizel | 2006 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Transportno vozilo (Van) |
13 | PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 | 6 | Benzin | 2002 - 2016 | 150 KW | 204 HP | Transportno vozilo (Van) |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web