# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 1992 - 2016 | 291 KW | 396 HP | Autobus | |
2 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 1992 - 2016 | 262 KW | 356 HP | Autobus | |
3 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 1992 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autobus | |
4 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 250 KW | 340 HP | Autobus | |
5 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 280 KW | 380 HP | Autobus | |
6 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autobus | |
7 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 338 KW | 460 HP | Autobus | |
8 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 250 KW | 340 HP | Autobus | |
9 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 280 KW | 380 HP | Autobus | |
10 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autobus | |
11 | VOLVO B 12 B 12 | Dizel | 2006 - 2016 | 338 KW | 460 HP | Autobus |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web