# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 272 KW | 370 HP | Autobus | |
2 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 302 KW | 410 HP | Autobus | |
3 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 243 KW | 330 HP | Autobus | |
4 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 272 KW | 370 HP | Autobus | |
5 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 302 KW | 410 HP | Autobus | |
6 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2011 - 2016 | 243 KW | 330 HP | Autobus | |
7 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2013 - 2016 | 316 KW | 430 HP | Autobus | |
8 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2013 - 2016 | 339 KW | 460 HP | Autobus | |
9 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2013 - 2016 | 316 KW | 430 HP | Autobus | |
10 | VOLVO B11R B11R | Dizel | 2013 - 2016 | 339 KW | 460 HP | Autobus |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web