# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO FL III FL 210-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 155 KW | 210 HP | Platforma/sasija | |
2 | VOLVO FL III FL 240-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Platforma/sasija | |
3 | VOLVO FL III FL 240-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Platforma/sasija | |
4 | VOLVO FL III FL 240-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Platforma/sasija | |
5 | VOLVO FL III FL 240-15 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Komunalno vozilo | |
6 | VOLVO FL III FL 240-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Platforma/sasija | |
7 | VOLVO FL III FL 240-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Komunalno vozilo | |
8 | VOLVO FL III FL 240-18 | Dizel | 2013 - 2016 | 177 KW | 240 HP | Platforma/sasija | |
9 | VOLVO FL III FL 250-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Platforma/sasija | |
10 | VOLVO FL III FL 250-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Platforma/sasija | |
11 | VOLVO FL III FL 250-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Platforma/sasija | |
12 | VOLVO FL III FL 260-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Platforma/sasija | |
13 | VOLVO FL III FL 260-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Platforma/sasija | |
14 | VOLVO FL III FL 260-15 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Komunalno vozilo | |
15 | VOLVO FL III FL 260-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Platforma/sasija | |
16 | VOLVO FL III FL 260-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Komunalno vozilo | |
17 | VOLVO FL III FL 260-18 | Dizel | 2013 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Platforma/sasija | |
18 | VOLVO FL III FL 280-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
19 | VOLVO FL III FL 280-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
20 | VOLVO FL III FL 280-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
21 | VOLVO FL III FL 280-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
22 | VOLVO FL III FL 280-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
23 | VOLVO FL III FL 280-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
24 | VOLVO FL III FL 280-18 | Dizel | 2013 - 2016 | 206 KW | 280 HP | Platforma/sasija | |
25 | VOLVO FL III FL 290-12 | Dizel | 2013 - 2016 | 213 KW | 290 HP | Platforma/sasija | |
26 | VOLVO FL III FL 290-14 | Dizel | 2013 - 2016 | 213 KW | 290 HP | Platforma/sasija | |
27 | VOLVO FL III FL 290-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 213 KW | 290 HP | Platforma/sasija | |
28 | VOLVO FL III FL 290-16 | Dizel | 2013 - 2016 | 213 KW | 290 HP | Komunalno vozilo | |
29 | VOLVO FL III FL 290-18 | Dizel | 2013 - 2016 | 213 KW | 290 HP | Platforma/sasija |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web