# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO V40 Hatchback D2 | 4 | Dizel | 2012 - 2016 | 84 KW | 114 HP | Hatchback |
2 | VOLVO V40 Hatchback D2 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
3 | VOLVO V40 Hatchback D3 | 5 | Dizel | 2012 - 2015 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
4 | VOLVO V40 Hatchback D3 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
5 | VOLVO V40 Hatchback D4 | 5 | Dizel | 2012 - 2016 | 130 KW | 177 HP | Hatchback |
6 | VOLVO V40 Hatchback D4 | 4 | Dizel | 2014 - 2016 | 140 KW | 190 HP | Hatchback |
7 | VOLVO V40 Hatchback T2 | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 90 KW | 122 HP | Hatchback |
8 | VOLVO V40 Hatchback T2 | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 90 KW | 122 HP | Hatchback |
9 | VOLVO V40 Hatchback T2 GTDi | 4 | Benzin | 2013 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Hatchback |
10 | VOLVO V40 Hatchback T3 | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 112 KW | 152 HP | Hatchback |
11 | VOLVO V40 Hatchback T3 | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 112 KW | 152 HP | Hatchback |
12 | VOLVO V40 Hatchback T3 GTDi | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Hatchback |
13 | VOLVO V40 Hatchback T4 | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Hatchback |
14 | VOLVO V40 Hatchback T4 | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 147 KW | 200 HP | Hatchback |
15 | VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Hatchback |
16 | VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 140 KW | 190 HP | Hatchback |
17 | VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi | 4 | Benzin | 2012 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Hatchback |
18 | VOLVO V40 Hatchback T5 | 5 | Benzin | 2012 - 2016 | 187 KW | 254 HP | Hatchback |
19 | VOLVO V40 Hatchback T5 | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 157 KW | 214 HP | Hatchback |
20 | VOLVO V40 Hatchback T5 | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 180 KW | 245 HP | Hatchback |
21 | VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 187 KW | 254 HP | Hatchback |
22 | VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 157 KW | 214 HP | Hatchback |
23 | VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 4 | Benzin | 2014 - 2016 | 180 KW | 245 HP | Hatchback |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web