# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | 4 | Benzin | 2005 - 2016 | 74 KW | 101 HP | Kombi |
2 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 4 | Dizel | 2005 - 2016 | 81 KW | 110 HP | Kombi |
3 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 84 KW | 114 HP | Kombi |
4 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | 4 | Benzin | 2004 - 2016 | 92 KW | 125 HP | Kombi |
5 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 4 | Benzin/etanol | 2005 - 2016 | 92 KW | 125 HP | Kombi |
6 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | 4 | Benzin | 2006 - 2016 | 107 KW | 146 HP | Kombi |
7 | VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 4 | Dizel | 2004 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Kombi |
8 | VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 4 | Benzin/etanol | 2010 - 2016 | 107 KW | 146 HP | Kombi |
9 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | 5 | Benzin | 2004 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Kombi |
10 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | 5 | Benzin | 2004 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Kombi |
11 | VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD | 5 | Benzin | 2006 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Kombi |
12 | VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | 5 | Dizel | 2006 - 2016 | 132 KW | 179 HP | Kombi |
13 | VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | 5 | Dizel | 2007 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
14 | VOLVO V50 (MW) D3 | 5 | Dizel | 2010 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Kombi |
15 | VOLVO V50 (MW) D4 | 5 | Dizel | 2010 - 2016 | 130 KW | 177 HP | Kombi |
16 | VOLVO V50 (MW) T5 | 5 | Benzin | 2004 - 2016 | 162 KW | 220 HP | Kombi |
17 | VOLVO V50 (MW) T5 | 5 | Benzin | 2007 - 2016 | 169 KW | 230 HP | Kombi |
18 | VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 5 | Benzin | 2004 - 2016 | 162 KW | 220 HP | Kombi |
19 | VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 5 | Benzin | 2007 - 2016 | 169 KW | 230 HP | Kombi |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web