# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | 4 | Dizel | 2010 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Kombi |
2 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 4 | Dizel | 2011 - 2016 | 84 KW | 114 HP | Kombi |
3 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | 4 | Fleksibilno gorivo | 2011 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Kombi |
4 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 | 4 | Benzin | 2007 - 2016 | 107 KW | 145 HP | Kombi |
5 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel | 5 | Benzin/autogas (LPG) | 2013 - 2016 | 157 KW | 214 HP | Kombi |
6 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | 4 | Dizel | 2007 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Kombi |
7 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 4 | Benzin/etanol | 2008 - 2016 | 107 KW | 146 HP | Kombi |
8 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI | 5 | Benzin | 2013 - 2016 | 157 KW | 214 HP | Kombi |
9 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 T | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 149 KW | 203 HP | Kombi |
10 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 5 | Dizel | 2007 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
11 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 5 | Dizel | 2009 - 2016 | 129 KW | 175 HP | Kombi |
12 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 5 | Benzin | 2007 - 2016 | 147 KW | 200 HP | Kombi |
13 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 5 | Benzin | 2010 - 2016 | 170 KW | 231 HP | Kombi |
14 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 5 | Benzin/etanol | 2008 - 2016 | 147 KW | 200 HP | Kombi |
15 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 5 | Benzin/etanol | 2009 - 2016 | 170 KW | 231 HP | Kombi |
16 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 | 6 | Benzin | 2007 - 2016 | 175 KW | 238 HP | Kombi |
17 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 | 6 | Benzin | 2011 - 2016 | 179 KW | 243 HP | Kombi |
18 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 6 | Benzin | 2007 - 2016 | 175 KW | 238 HP | Kombi |
19 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 6 | Benzin | 2011 - 2016 | 179 KW | 243 HP | Kombi |
20 | VOLVO V70 III (BW) D2 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Kombi |
21 | VOLVO V70 III (BW) D3 | 5 | Dizel | 2010 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Kombi |
22 | VOLVO V70 III (BW) D3 | 4 | Dizel | 2015 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Kombi |
23 | VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 | 5 | Dizel | 2010 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
24 | VOLVO V70 III (BW) D4 | 4 | Dizel | 2013 - 2016 | 133 KW | 181 HP | Kombi |
25 | VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 5 | Dizel | 2013 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
26 | VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 5 | Dizel | 2013 - 2016 | 133 KW | 181 HP | Kombi |
27 | VOLVO V70 III (BW) D5 | 5 | Dizel | 2007 - 2016 | 136 KW | 185 HP | Kombi |
28 | VOLVO V70 III (BW) D5 | 5 | Dizel | 2009 - 2016 | 151 KW | 205 HP | Kombi |
29 | VOLVO V70 III (BW) D5 | 5 | Dizel | 2011 - 2016 | 158 KW | 215 HP | Kombi |
30 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 5 | Dizel | 2007 - 2016 | 136 KW | 185 HP | Kombi |
31 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 5 | Dizel | 2009 - 2016 | 151 KW | 205 HP | Kombi |
32 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 5 | Dizel | 2011 - 2016 | 158 KW | 215 HP | Kombi |
33 | VOLVO V70 III (BW) T4 | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Kombi |
34 | VOLVO V70 III (BW) T4 | 4 | Benzin | 2015 - 2016 | 140 KW | 190 HP | Kombi |
35 | VOLVO V70 III (BW) T5 | 4 | Benzin | 2010 - 2016 | 177 KW | 241 HP | Kombi |
36 | VOLVO V70 III (BW) T5 | 4 | Benzin | 2013 - 2016 | 180 KW | 245 HP | Kombi |
37 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 6 | Benzin | 2007 - 2016 | 210 KW | 286 HP | Kombi |
38 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 6 | Benzin | 2011 - 2016 | 224 KW | 305 HP | Kombi |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web