# | Naslov | Cilindara | Gorivo | Godište | KW | KS | Tip Vozila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T | 5 | Benzin | 2001 - 2007 | 132 KW | 180 HP | Kombi |
2 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 | 5 | Benzin | 2000 - 2004 | 195 KW | 265 HP | Kombi |
3 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 T5 | 5 | Benzin | 2000 - 2004 | 184 KW | 250 HP | Kombi |
4 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | 5 | Benzin | 2000 - 2007 | 103 KW | 140 HP | Kombi |
5 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | 5 | Benzin | 2000 - 2007 | 125 KW | 170 HP | Kombi |
6 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | 5 | Benzin/zemni gas (CNG) | 2001 - 2007 | 103 KW | 140 HP | Kombi |
7 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) | 5 | Benzin/autogas (LPG) | 2001 - 2007 | 103 KW | 140 HP | Kombi |
8 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D | 5 | Dizel | 2001 - 2007 | 96 KW | 131 HP | Kombi |
9 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D | 5 | Dizel | 2005 - 2007 | 93 KW | 126 HP | Kombi |
10 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 | 5 | Dizel | 2001 - 2007 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
11 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 | 5 | Dizel | 2005 - 2007 | 136 KW | 185 HP | Kombi |
12 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 AWD | 5 | Dizel | 2003 - 2007 | 120 KW | 163 HP | Kombi |
13 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 D5 AWD | 5 | Dizel | 2005 - 2007 | 136 KW | 185 HP | Kombi |
14 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T | 5 | Benzin | 2000 - 2003 | 147 KW | 200 HP | Kombi |
15 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T AWD | 5 | Benzin | 2001 - 2002 | 147 KW | 200 HP | Kombi |
16 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 T5 | 5 | Benzin | 2004 - 2007 | 191 KW | 260 HP | Kombi |
17 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 AWD | 5 | Benzin | 2002 - 2004 | 155 KW | 211 HP | Kombi |
18 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 R Sport | 5 | Benzin | 2002 - 2007 | 221 KW | 300 HP | Kombi |
19 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T | 5 | Benzin | 2004 - 2007 | 154 KW | 209 HP | Kombi |
20 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 T AWD | 5 | Benzin | 2002 - 2007 | 154 KW | 209 HP | Kombi |
21 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.5 TDI | 5 | Dizel | 2000 - 2007 | 103 KW | 140 HP | Kombi |
22 | VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 T AWD | 5 | Benzin | 2003 - 2007 | 221 KW | 300 HP | Kombi |
2016 djelovi.com.Web design & Web development: Happy Web